Torneo Apertura 2002 |
||
| Catergoría | Mayores Junior | |
| 1er Puesto | Barrio Arroyo Dulce/Las Lilas | |
| 2do Puesto | Barrio Galápagos | |
| 3er Puesto | Barrio Los Blancos de Bermudas | |
| Goleador Torneo | Sr. Garcia Nestor del Bº Los Blancos de Bermudas con 20 goles a favor | |
| Valla menos vencida | Para el Equipo del Barrio Privado Bermudas Azul con 22 goles en contra Para el Equipo del Country Aranjuez con 22 goles en contra |
|
| Ganador Copa Fair Play | La Pradera | |
Barrio Arroyo Dulce/Las Lilas |
||
![]() |
|
|
Torneo Copa ORO 2002 |
||
| Categoría | Mayores Junior | |
| 1er Puesto | Barrio Privado Arroyo Dulce/Las Lilas | |
| 2do Puesto | Barrio Privado Bermudas Azul | |
| 3er Puesto | Barrio Privado Los Blancos de Bermudas | |
| Goleador del Torneo | Sr. Echagüe Mario Sergio del Barrio Privado Arroyo Dulce/Las Lilas con 15 goles convertidos | |
| Valla menos vencida | Para el Barrio Privado Arroyo Dulce/Las Lilas con 11 goles en contra | |
| Ganador Copa Fair Play | Barrio Privado Barrancas de San José | |
Barrio Arroyo Dulce/Las Lilas |
||
![]() |
|
|
Torneo Copa PLATA 2002 |
||
| Categoría | Mayores Junior | |
| 1er Puesto | Barrio Privado La Esmeralda | |
| 2do Puesto | Country La Esperanza | |
| 3er Puesto | Country Aranjuez | |
| Goleador del Torneo | Sr. Consiglio Fernando del Barrio Privado La Esmeralda con 31 goles convertidos | |
| Valla menos vencida | Para el equipo del Barrio Privado La Esmeralda con 12 goles en contra | |
| Ganador Copa Fair Play | Barrio Privado La Esmeralda | |
Barrio Privado La Esmeralda |
||
![]() |
|
|
Distinciones y Homenajes |
DISTINCIONES A LOS RESPONSABLES DE CADA EQUIPO POR SU DEDICACION |
||
| ARANJUEZ | Sr. Gabriel Perrone / Enrique Colombo | |
| ARMENIA | Sr. Carlos Terzian | |
| ARROYO DULCE/LAS LILAS | Sr. Jorge Badino | |
| AYRES DE PILAR | Sr. Leonardo Toledo | |
| AYRES DE PILAR "B" | Sr. Leonardo Toledo | |
| BARRANCAS DE SAN JOSÉ | Sr. Eduardo Pedece | |
| BARRANCAS DE SAN JOSÉ AZUL | Sr. Carlos Nunes | |
| BERMUDAS AZUL | Sr. Marcelo Arcolino | |
| CAMINO REAL | Sr. Raúl Gonzalo | |
| CAMPO GRANDE | Sr. Edgardo Volpi | |
| EL BOSQUE | Sr. Juan Valle | |
| GALAPAGOS | Sr. Angel Mahler | |
| LA ESPERANZA | Sr. Juan Sabato | |
| LA ESMERALDA | Sr. Fernando Consiglio | |
| LA PRADERA | Sr. | |
| LOMA VERDE | Sr. Pablo Francesse | |
| LOS BLANCOS DE BERMUDAS | Sr. Nestor García | |
| LOS ALAMOS/LOS TRONCOS | Sr. Luis Ivancevic | |
| LOS QUINCHOS | Sr. Julio Peñaloza | |
| LOS PILARES | Sr. Patricio Caparelli | |
Otras Distinciones |
MEJOR JUGADOR DEL TORNEO PRE- TEMPORADA 2002 CATEGORÍA MAYORES JUNIOR |
||
| Compartido para el Sr. ESPOSITO EDUARDO del Country Loma Verde y para el Sr. VILLAR LUCIO del Country Campo Grande | ||
MEJOR JUGADOR DEL TORNEO APERTURA 2002 CATEGORÍA MAYORES JUNIOR |
||
| Para el Sr. VIOTTI MARCELO del Barrio Privado Arroyo Dulce/Las Lilas | ||
MEJOR JUGADOR DEL TORNEO COPA ORO 2002 CATEGORÍA MAYORES JUNIOR |
||
| Para el Sr. ALVAREZ FERNANDO del Country Los Quinchos | ||
MEJOR JUGADOR DEL TORNEO COPA PLATA 2002 CATEGORÍA MAYORES JUNIOR |
||
| Compartido para el Sr. CANEPA WALTER del Country EL Bosque y para el Sr. PECORARO MARCELO del Country Aranjuez | ||
MEJOR ARQUERO DEL TORNEO PRE- TEMPORADA 2002 CATEGORÍA MAYORES JUNIOR |
||
| Compartido para el Sr. FERNANDEZ JORGE del Country Los Quinchos y para el Sr. ZAPPANI JOSÉ del Country Campo Grande | ||
MEJOR ARQUERO DEL TORNEO APERTURA 2002 CATEGORÍA MAYORES JUNIOR |
||
| Para el Sr. NAVARRO GERARDO del Barrio Privado Arroyo Dulce/Las Lilas | ||
MEJOR ARQUERO DEL TORNEO COPA ORO 2002 CATEGORÍA MAYORES JUNIOR |
||
| Para el Sr. NAVARRO GERARDO del Barrio Privado Arroyo Dulce/Las Lilas | ||
MEJOR ARQUERO DEL TORNEO COPA PLATA 2002 CATEGORÍA MAYORES JUNIOR |
||
| Para el Sr. LANDROBE JORGE del Country El Bosque | ||
MEJOR ARBITRO DE LA TEMPORADA 2002 CATEGORIA MAYORES JUNIOR |
||
| Sr. OCTAVIO STYGUAR | ||
MEJOR VEEDOR DE LA TEMPORADA 2002 CATEGORIA MAYORES JUNIOR |
||
| Sr. NAVEIRA GABRIEL |
HOMENAJE A LOS SPONSOR'S Y MEDIOS DE DIFUSIÓN QUE ACOMPAÑARON Y APOYARON A LA LIGA INCONDICIONALMENTE |
||
| UNISOL S.A. (CON SU MARCA PUMA LIDER EN INDUMENTARIA DEPORTIVA) | ||
| DIARIO COUNTRY HERALD (EL DIARIO DE LOS CLUBES DE CAMPO) | ||
| SUPLEMENTO COUNTRY LA NACION (LA ACTUALIDAD DE LOS CONTRIES Y BARRIOS PRIVADOS) | ||
| EL DIARIO DE PILAR (INFORMACION LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL) | ||
| PROCER (LA MEJOR PROTECCION PARA EL DEPORTISTA) | ||
| RAFFIKE (ROPA PARA UN NUEVO ESTILO DE VIDA) |